Ilyushin IL18 Census
| Serial | c/n | Owner and notes |
| Angola | ||
| D2-FAM | 184007401 | ALADA. |
| D2-FFR | ALADA. IL22. | |
| Belarus | ||
| CCCP-75781 | 181003805 | Preserved near Brest airport. |
| Bulgaria | ||
| LZ-AZC | 184006903 | Air Zory. |
| LZ-BEO | 186009602 | Preserved Zlatnica. |
| 46 | Preserved air force museum, Krumovo air base. | |
| China | ||
| B-210 | 184007602 | CAAC Aeronautical Institution Collection, Tianjin. |
| '208' | 187009703 | China Aviation Museum, Changping, China. Really B-224. |
| B-216 | - | Preserved Ou Cheng Garden, Chengdu. China Southwest colours. |
| B-226 | 187009902 | China Aviation Museum, Changping, China. |
| B-228 | 185008702 | Preserved at China Agricultural Museum, Beijing. |
| '232' | 184007605 | China Aviation Museum, Changping, China. Really B-230. |
| 50853 | 187009704 | Preserved near Beijing-Nan Yuan. |
| Cuba | ||
| CU-C131 | 18810904 | Aero Caribbean. Withdrawn from service. |
| CU-1515 | 188010805 | Aero Caribbean. In service. |
| CU-T517 | Aero Caribbean. Stored Havana. | |
| CU-T532 | Aero Caribbean. Withdrawn from service. | |
| CU-T1539 | 2964017102 | Cubana. Badly damaged in crash at Simon Bolivar Airport, Caracas, Venezuela 3/05. Status uncertain. |
| CU-T1546 | 82005601 | Cubana. Withdrawn from use. |
| Czech Republic | ||
| OK-018 | 180002202 | Stored Kbely. |
| OK-NAA | 189001604 | Stored Kbely. |
| OK-PAE | 181002902 | Zruc Air Park. |
| OK-PAG | 181004201 | Used as a restaurant in Slusovice. |
| OK-WAJ | 187010101 | Used as roadside restaurant in Bakov. |
| Democratic Republic of Congo | ||
| 3D-SBZ | 188010903 | Wreck at Kalemie. |
| 9Q-CAA | - | CAA. |
| 9Q-CHB | - | CAA. Report 2004. |
| Djibouti | ||
| EX-75427 | 183005905 | Da Allo Airlines. |
| Egypt | ||
| 4299 | IL38. Air force. | |
| Germany | ||
| DDR-STA | 180001905 | Preserved outside terminal at Leipzig-Halle. Marked as DM-STA in Deutsche Lufthansa colours. |
| DDR-STB | 180002001 | Preserved on roof of car museum in Leipzig. |
| DDR-STE | 182005101 | Preserved at Hans Grade Museum, Borkheide airfield. |
| DDR-STG | 182004402 | Used as ground trainer at Erfurt airfield. In faded Interflug markings. |
| DDR-STH | 184007305 | Preserved Hermeskeil. |
| OK-PAI | 181003105 | Preserved Auto und Technik Museum, Sinsheim. |
| Guinea | ||
| 3X-GGQ | 172011401 | Air Sirin, Ex UR-BXD. |
| 3X-GGU | 187009904 | - |
| Hungary | ||
| HA-MOA | 180001903 | Preserved Kozlekedesi Musuem, Budapest-Ferihegy airport. |
| HA-MOE | 182005505 | Preserved Szolnok. |
| HA-MOG | 184007103 | Stored Budapest-Ferihegy. |
| HA-MOI | 187010002 | Preserved near Elvis Air Park, Gyor-Otteveny. |
| India | ||
| IN301 | IL38. Navy. | |
| IN302 | IL38. Navy. Written off 10/02. | |
| IN303 | IL38. Navy. | |
| IN304 | IL38. Navy. Written off 10/02. | |
| IN305 | IL38. Navy. | |
| Kazakstan | ||
| CCCP-75789 | 183006102 | Preserved Chimkent City. Aeroflot colours. |
| CCCP-75813 | 182004604 | Preserved Taraz. |
| UN-75001 | Yuzhnaya. | |
| UN-75002 | 186008603 | - |
| UN-75003 | Ex Air Cess. | |
| UN-75004 | 1860090202 | Irbis. |
| UN-75005 | 187010204 | Ex Phoenix. |
| UN-75505 | Lignes Aeriennes Tchad. | |
| UN-75111 | 184007105 | Tretyakovo. Stored Moscow Domodedovo. |
| UN-75905 | ||
| UN-75915 | 2964017101 | IL22. Government. Stored Almaty. |
| YR-IML | 187009903 | Alfa Line. Leased from Tarom. |
| Kyrgyzstan | ||
| EX-505 | 188011201 | Osh Aviation. |
| EX-603 | 182005601 | Trastaero. Stored Zhukovsky 8/11. |
| Moldova | ||
| ER-ICB | 188010603 | Tandem Aero, Chisinau. |
| ER-ICJ | 188010603 | Pecotox Air. |
| ER-ICG | 184007301 | Renan Air. |
| ER-ICJ | 186009102 | Written off Luena, Angola 1/04. |
| ER-ICS | Tandem Aero, Chisinau. | |
| ER-75929 | 187010505 | Stored by Tandem Aero at Chisinau. |
| Netherlands | ||
| DDR-STD | 180002302 | Used as hotel at Teuge airport. |
| North Korea | ||
| P-824 | Air Koryo. | |
| P-825 | Air Koryo. | |
| P-835 | 188011205 | Air Koryo. |
| P-836 | 185008204 | Air Koryo. |
| Poland | ||
| SP-LSD | 184007102 | Used as restaurant at Koscielec. |
| SP-LSH | 181002701 | Used as restaurant at Strumein. |
| Romania | ||
| YR-IMC | 182004802 | Was preserved in Banesti. Status uncertain. |
| YR-IME | 1820006205 | Preserved Muzeul Aviatei, Bucharest- Otopeni. |
| YR-IMM | 187009904 | Romavia. |
| Russia | ||
| CCCP-33569 | Preserved at Ulyanovsk. | |
| CCCP-74250 | 187010504 | Museum of Civil Aviation, Ulyanovsk. |
| CCCP-75428 | 181003704 | Preserved at Petropavlovsk. |
| CCCP-75481 | 173011503 | IL20. Space trainer. |
| CCCP-75518 | 1830067001 | Preserved Vologda Museum in Vologda. |
| CCCP-75554 | 184007501 | Preseved Moscow-Sheremetyevo. |
| CCCP-75556 | 184007503 | Cabin trainer at St Petersburg. Status uncertain. |
| CCCP-75599 | 186008805 | Rescue trainer at Chelyabinsk. |
| CCCP-75642 | 188000301 | Krivoy Rog technical school. |
| CCCP-75643 | 188000302 | Preserved Pushkin. |
| CCCP-75737 | 181002702 | Preserved Monino. |
| CCCP-75751 | 181003005 | Preseved in playground in Adlerski. Status uncertain. |
| CCCP-75767 | 181003501 | Cafe and mini bowling alley in Pobedy Park, Stavropol. Noted 2004. |
| CCCP-75784 | 181003903 | Preserved at Sochi-Adler Museum, at Adler airport. |
| CCCP-75844 | 182005304 | Preserved in Mikolaev. |
| CCCP-75897 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75898 | 0393607930 | IL22. Air force. |
| CCCP-75900 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75904 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75905 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75906 | 0393610501 | IL22. Air force. |
| CCCP-75907 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75908 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75910 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75919 | 2694009805 | IL22. Air force. |
| CCCP-75921 | IL22. Air force. | |
| CCCP-75923 | 2964017553 | IL22. Air force. |
| CCCP-75929 | IL22. Air force. | |
| RA-74296 | 188010603 | Tretyakovo Airlines. |
| RA-75410 | 186009204 | Rossiya State Transport Company. |
| RA-75431 | 186009405 | Elf Air. |
| RA-75446 | 187009905 | Ram Air. |
| RA-75453 | 187010103 | Rossiya State Transport Company. |
| RA-75454 | 187010104 | Rossiya State Transport Company. |
| RA-75462 | 187010304 | Domodedovo Airlines. |
| RA-75464 | Rossiya State Transport Company. | |
| RA-75516 | - | Air Force. Aeroflot colours. Report 6/03 |
| RA-75598 | 186008802 | IRS Aero. Sold in Cuba. |
| RA-75804 | 182004305 | Noted Bykovo 6/05. |
| RA-75834 | 182005104 | Astair. Stored Moscow Domodedovo. Believed scrapped 8/11. |
| RA-75840 | 182005301 | IRS Aero.Written off Kalyazin, 11/01. |
| RA-75894 | 182004801 | Zhukovsky Research Institute. Noted 9/03. |
| RA-75895 | 0393607850 | IL22. Air force. |
| RA-75899 | IL22. Air force. | |
| RA-75901 | 0393609935 | IL22. Air force. |
| RA-75903 | 0393610235 | IL22. Air force. |
| RA-75909 | 03941011094 | IL22. Air force. |
| RA-75912 | 03941011097 | IL22. Air force. |
| RA-75913 | 03941011098 | IL22. Air force. |
| RA-75914 | 03941011099 | IL22. Air force. |
| RA-75917 | 2964017103 | IL22. Air force. |
| RA-75920 | 2964017551 | IL22. Air force. |
| RA-75922 | 2964017552 | IL22. Air force. |
| RA-75924 | 2964017554 | IL22. Air force. |
| RA-75925 | 2964017557 | IL22. Air force. |
| RA-75927 | 2964017558 | IL22. Air force. |
| RA-78732 | 181004193 | Gromov Air. |
| RF-93610 | 173011504 | IL20M. Air force. Red 21. |
| RF-93954 | 172011402 | IL20. Air force. Ex RA-75903. |
| 04 black | IL22. Air force. | |
| 10 red | 10106 | IL38. Ex-navy. Instructional use at Lugansk technical school. |
| 10410 | IL38. Military use. | |
| 21 red | 10807 | IL38. Navy. |
| 10906 | IL38. Navy. | |
| 10907 | IL38. Navy. | |
| 10908 | IL38. Navy. | |
| 10909 | IL38. Navy. | |
| 21 red | 081010910 | IL38. Navy. |
| 22 red | 11006 | IL38. Navy. |
| 79 red | 082011106 | IL38. Navy. |
| 11206 | IL38. Navy. | |
| 71 red | 082011106 | IL38. Navy. |
| 11208 | IL38. Navy. | |
| 20 red | 173011502 | IL20. Air force. |
| 174011604 | IL20. Navy. | |
| 175011701 | IL20. Air force. | |
| 176011707 | IL20. Air force. | |
| 08 | IL20. Air force. | |
| 16 | IL20. Air force. | |
| 18 | IL20. Air force. | |
| 20 | IL20. Air force. | |
| 06 red | IL38. Navy. | |
| 07 red | IL38. Navy. | |
| 08 red | IL38. Navy. | |
| 09 red | IL38. Navy. | |
| 11 red | IL38. Navy. | |
| 71 red | 71 red | IL38. Navy. |
| Sri Lanka | ||
| EX-005 | 188011105 | Wrecked at Colombo after undercarriage collapse. Noted late 2004. |
| 4R-EXD | 187009802 | Expo Aviation, Colombo. |
| 4R-EXE | 187010403 | Expo Aviation, Colombo. |
| Ukraine | ||
| UR-CEO | Sevastopol Avia. | |
| UR-CEV | 182004504 | Sevastopol Avia. |
| UR-CEY | ||
| UR-TMD | Tavria MAK. | |
| UR-75478 | 188011303 | Air Ukraine. |
| CCCP-75634 | 187000101 | Zhuliani State Aviation Museum, Kiev Zhuliany. |
| UR-75850 | 185008503 | Kryla. |
| 09 red | 011409 | IL38. Air force. |
| 75896 | 0393607150 | IL22. Air force. |
| 75918 | 2964017104 | IL22. Air force. |
| 870010106 | IL38. Lugansk Aircraft Plant Museum. | |
| United Arab Emirates | ||
| EL-AHO | 183006205 | Phoenix Aviation. |
| EL-ALD | 1850008601 | Phoenix Aviation. |
| ER-ICM | 182005501 | Star Airlines. |
| EX-011 | Phoenix Aviation. | |
| EX-026 | 182005501 | - |
| EX-059 | 182004801 | Kyrgystan Airlines. |
| EX-403 | 187010403 | Anikay Air. |
| EX-405 | 184007405 | Phoenix Aviation. |
| EX-601 | 1850080601 | Anikay Air. |
| EX-904 | 182004904 | Phoenix Aviation. |
| EX-74267 | 188011005 | Phoenix Aviation. |
| EX-7504 | 182004804 | Star Airlines. |
| EX-75442 | 187009702 | Phoenix Aviation. |
| EX-75449 | 187010004 | Phoenix Airlines. Retired. |
| EX-75466 | 187010403 | Phoenix Airlines. |
| EX-75905 | 186008905 | Phoenix Aviation. |
| RA-74267 | 188011105 | Phoenix Aviation. |
| RA-74268 | 188011201 | Phoenix Aviation. |
| 3C-KKJ | 184006903 | Phoenix Aviation. |
| 3C-KKK | 186009202 | Phoenix Aviation. |
| 3C-KKR | 185008603 | Phoenix Aviation. |
| Vietnam | ||
| VN-B196 | 187010402 | Vietnam Airlines. Stored Hanoi. |
| VN-B198 | 189011304 | Vietnam Airlines. Stored Hanoi. Noted 2004. |
| Contents | History | Photos | Update |
This page was last updated: 21/12/11